
По состоянию на середину января 2026 года, анализ 97 первых предложений на сайте Avito.ru показал, что средняя стоимость квадратного метра составляет 161 тысячу рублей. Рынок демонстрирует высокую однородность: коэффициент вариации всего 24%. Это свидетельствует о предсказуемом ценообразовании на площадке, без значительных отклонений (см. график 1). Предложения с ценой за кв.м менее 90 000 рублей или более 270 000 рублей выходят за рамки общего рынка.
График 1: анализ цен предложений: график зависимости цена за 1 кв.м. и площадь квартиры

Средние цены в зависимости от местоположения:
| Сегмент | Характеристики | Ключевые улицы / районы | Диапазон цен за кв.м (рублей) |
|---|---|---|---|
| Высокий | Непосредственная близость к метро «Козья Слобода» и «Яшьлек». Элитные ЖК, развитая инфраструктура, часто дизайнерский ремонт. | пр-т Ямашева, ул. Декабристов (центр), Чистопольская ул. (у метро) | 180 000 — 250 000 |
| Выше среднего | 5-15 минут пешком до метро. Сбалансированное сочетание транспортной доступности, инфраструктуры и цены. | ул. Восстания, Ленская ул., ул. Гагарина (ближние части) | 155 000 — 180 000 |
| Средний | 10-20 минут до метро или хорошая автодоступность. Стабильный спальный район. | ул. Серова, ул. Кулахметова, ул. Батыршина (середина) | 135 000 — 155 000 |
| Ниже среднего | Удаленность от метро (>20 мин пешком). Преимущественно панельная застройка, требует ремонта. | ул. Гудованцева, ул. Химиков, ул. Академика Королёва (удаленные части) | 115 000 — 135 000 |
| Эконом | Сильно удаленные или проблемные локации. Часто требуют капремонта, возможны неочевидные минусы (шум, экология). | Хлебозаводская ул., некоторые части пр-та Ибрагимова | < 100 000 |
Средние скидки к цене в зависимости от состояния конструктивных элементов
| Ремонт | Кол-во предложений | Ср. цена за кв.м (рублей) | Надбавка |
|---|---|---|---|
| Требуется | 5 | 135 000 | База (0%) |
| Косметический | 10 | 145 000 | +7% |
| Евро | 7 | 165 000 | +22% |
Средние скидки к цене в зависимости от вида конструктивных элементов квартиры:
| Количество комнат | Скидка относительно 1 комнатной квартиры |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | -17% |
| 3 | -20% |
Для обработки предложений приняты публичные языковые LLM-модели (машины искусственного интеллекта). Использование LLM позволяет автоматизировать больший объём данных, выевлять ключевые тенденции, находить объекты с явно завышенной или заниженной стоимостью.
Точную оценку сможем предоставить после всестороннего анализа информации об объекте оценки.
Мы специализируемся на профессиональной оценке как движимого, так и недвижимого имущества. Наши услуги незаменимы в самых разных ситуациях: будь то планируемая купля-продажа, вступление в наследство, получение кредита, оформление страховки или участие в судебных процессах.
Тел для связи 8-960-048-40-28